Women’s Dresses Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hips | Bust | Waist | Hips |
|---|
| XS / UK 6 | 78cm | 60cm | 86cm | 30½" | 23½" | 34" |
| S / UK 8 | 82cm | 64cm | 90cm | 32" | 25" | 35½" |
| S / UK 10 | 87cm | 69cm | 95cm | 34" | 27" | 37½" |
| M / UK 12 | 92cm | 74cm | 100cm | 36" | 29" | 39½" |
| M / UK 14 | 98cm | 80cm | 106cm | 38½" | 31½" | 41½" |
| L / UK 16 | 104cm | 86cm | 112cm | 41" | 34" | 44" |
| L / UK 18 | 110cm | 92cm | 118cm | 43½" | 36" | 46½" |
| XL / UK 20 | 116cm | 100cm | 126cm | 45½" | 39½" | 49½" |
| XL / UK 22 | 122cm | 108cm | 134cm | 48" | 42½" | 52½" |
| XXL / UK 24 | 128cm | 116cm | 142cm | 50½" | 45½" | 56" |
Women’s Tops Size Chart
| Size | Bust | Waist | Bust | Waist |
|---|
| XS / UK 6 | 78cm | 60cm | 30½" | 23½" |
| S / UK 8 | 82cm | 64cm | 32" | 25" |
| S / UK 10 | 87cm | 69cm | 34" | 27" |
| M / UK 12 | 92cm | 74cm | 36" | 29" |
| M / UK 14 | 98cm | 80cm | 38½" | 29" |
| L / UK 16 | 104cm | 86cm | 41" | 34" |
| L / UK 18 | 110cm | 92cm | 43½" | 36" |
| XL / UK 20 | 116cm | 100cm | 45" | 39½" |
| XL / UK 22 | 122cm | 108cm | 48" | 42½" |
| XXL / UK 24 | 128cm | 116cm | 50½" | 45½" |
Women’s Bottoms Size Chart
| Size | Waist | Mid Hip | Hips | Waist | Mid Hip | Hips |
|---|
| XS / UK 6 | 60cm | 77.5cm | 86cm | 23½" | 30½" | 34" |
| S / UK 8 | 64cm | 81.5cm | 90cm | 25" | 32" | 35½" |
| S / UK 10 | 69cm | 86.5cm | 95cm | 27" | 34" | 37½" |
| M / UK 12 | 74cm | 91.5cm | 100cm | 29" | 36" | 39½" |
| M / UK 14 | 80cm | 97.5cm | 106cm | 31½" | 38½" | 41½" |
| L / UK 16 | 86cm | 103.5cm | 112cm | 34" | 40½" | 44" |
| L / UK 18 | 92cm | 109.5cm | 118cm | 36" | 43" | 46½" |
| XL / UK 20 | 100cm | 117.5cm | 126cm | 39½" | 46" | 49½" |
| XL / UK 22 | 108cm | 125.5cm | 134cm | 42½" | 49½" | 52½" |
| XXL / UK 24 | 116cm | 133.5cm | 142cm | 45½" | 52½" | 56" |
Women’s Shoes & Accessories Size Chart
| EU Size | Foot Length | UK Size | US Size | Foot Length |
|---|
| 35 | 21.5cm | 2 | 4 | 8.5" |
| 36 | 22cm | 3 | 5 | 8.8" |
| 37 | 22.9cm | 4 | 6 | 9.2" |
| 38 | 23.7cm | 5 | 7 | 9.5" |
| 39 | 24.6cm | 6 | 8 | 9.8" |
| 40 | 25.4cm | 7 | 9 | 10.2" |
| 41 | 26.2cm | 8 | 10 | 10.5" |
| 42 | 27cm | 9 | 11 | 10.6" |
| 37–41 | 22.9cm–25.4cm | 4–7 | 6–9 | 9.2"–10.2" |
Girl (3–15 Years) Size Chart
Single Age Sizes
| Size | Height | Chest | Waist | Hips | Inside Leg |
|---|
| 3 yrs | 98cm / 38½" | 54.25cm / 21½" | 52.5cm / 21" | 56cm / 22½" | 41cm / 16" |
| 4 yrs | 104cm / 41" | 56cm / 22½" | 54.5cm / 21" | 60cm / 23½" | 45.5cm / 18" |
| 5 yrs | 110cm / 43½" | 58cm / 23" | 54.5cm / 21½" | 62cm / 24½" | 43.25cm / 17" |
| 6 yrs | 116cm / 45½" | 60.5cm / 24" | 56cm / 22" | 64cm / 25½" | 52cm / 20" |
| 7 yrs | 122cm / 48" | 63cm / 25" | 57cm / 23" | 66cm / 26½" | 57cm / 22" |
| 8 yrs | 128cm / 50½" | 65cm / 26" | 58cm / 23" | 70cm / 28" | 59.75cm / 23.5" |
| 9 yrs | 134cm / 53" | 69cm / 27" | 61cm / 24" | 74cm / 29" | 65.75cm / 26" |
| 10 yrs | 140cm / 55" | 71.5cm / 28½" | 61.75cm / 24½" | 77cm / 30½" | 65.75cm / 26" |
| 11 yrs | 146cm / 57½" | 75cm / 29½" | 63cm / 25" | 81cm / 32" | 67.5cm / 26.5" |
| 12 yrs | 152cm / 60" | 78cm / 31" | 65.5cm / 25" | 84cm / 33" | 71.5cm / 28" |
| 13 yrs | 158cm / 62" | 83cm / 32½" | 65cm / 25½" | 87cm / 34½" | 74.5cm / 29" |
| 14 yrs | 160cm / 64½" | 85cm / 34½" | 69cm / 26" | 90cm / 35½" | 77.25cm / 30.5" |
| 15 yrs | 162cm / 67" | 91cm / 36" | 67cm / 26½" | 93cm / 36½" | 78cm / 30.5" |
Dual Age Sizes
| Size | Height | Chest | Waist | Hips | Inside Leg |
|---|
| 3–4 yrs | 104cm / 41" | 54cm / 22½" | 53.5cm / 21½" | 58cm / 23½" | 44cm / 17" |
| 5–6 yrs | 116cm / 45½" | 61cm / 24" | 56.5cm / 22" | 64cm / 25½" | 51cm / 20" |
| 7–8 yrs | 128cm / 50½" | 66cm / 26" | 58cm / 23½" | 70.5cm / 28" | 57cm / 22" |
| 9–10 yrs | 140cm / 55" | 72cm / 28½" | 62cm / 24½" | 77cm / 29" | 63cm / 25" |
| 11–12 yrs | 152cm / 60" | 78cm / 30½" | 64cm / 25" | 84cm / 32½" | 69cm / 27" |
| 13–14 yrs | 164cm / 65.6" | 87cm / 34.8" | 67cm / 26.8" | 93cm / 37.2" | 74cm / 29" |
| 14–15 yrs | 166cm / 66.4" | 91cm / 36.4" | 71cm / 28.4" | 94cm / 37.6" | 75cm / 29.5" |
Baby (0–3 Years) Size Chart
| Size | Height | Chest | Waist | Hips | Height | Chest | Waist | Hips |
|---|
| 0–3 mths | 62cm | 43.5cm | 43cm | 42cm | 24½" | 17" | 17½" | 16½" |
| 3–6 mths | 68cm | 45.5cm | 45cm | 45cm | 26½" | 18" | 17½" | 17½" |
| 6–12 mths | 74cm | 47cm | 46cm | 46.5cm | 29" | 18.5" | 18.1" | 18.3" |
| 9–12 mths | 80cm | 48cm | 47cm | 48cm | 31.5" | 18.9" | 18.5" | 18.9" |
| 12–18 mths | 86cm | 50cm | 49cm | 50cm | 33.9" | 19.7" | 19.3" | 19.7" |
| 18–24 mths | 92cm | 52cm | 51cm | 52cm | 36" | 20½" | 20" | 20½" |
| 2–3 yrs | 98cm | 53cm | 52cm | 54.5cm | 38½" | 21" | 20½" | 21½" |
Boy (2–13 Years) Size Chart
Single Age Sizes
| Size | Height | Chest | Waist | Hips | Inside Leg |
|---|
| 3 yrs | 98cm / 38½" | 54.25cm / 21½" | 52.25cm / 21" | 56cm / 22½" | 41cm / 16" |
| 4 yrs | 104cm / 41" | 56cm / 22½" | 54.5cm / 21" | 60cm / 23½" | 45.5cm / 18" |
| 5 yrs | 110cm / 43½" | 58cm / 23" | 54.5cm / 21½" | 62cm / 24½" | 43.25cm / 17" |
| 6 yrs | 116cm / 45½" | 60.5cm / 24" | 56cm / 22" | 64cm / 25½" | 52cm / 20" |
| 7 yrs | 122cm / 48" | 63cm / 25" | 57cm / 23" | 66cm / 26½" | 57cm / 23.5" |
| 8 yrs | 128cm / 50½" | 64cm / 26" | 59cm / 23" | 68cm / 28" | 59.75cm / 20.5" |
| 9 yrs | 134cm / 53" | 69cm / 27" | 61cm / 24" | 74cm / 29" | 65.75cm / 24.5" |
| 10 yrs | 140cm / 55" | 71cm / 28½" | 63.5cm / 24½" | 74.25cm / 30½" | 65.75cm / 25.5" |
| 11 yrs | 146cm / 57½" | 75cm / 29½" | 63cm / 25" | 81cm / 32" | 67.5cm / 27" |
| 12 yrs | 152cm / 60.8" | 78cm / 31.2" | 65.5cm / 27.6" | 84cm / 32.4" | 72cm / 28" |
| 13 yrs | 158cm | 83cm | 65cm | 87cm | 72cm |
Dual Age Sizes
| Size | Height | Chest | Waist | Hips | Inside Leg |
|---|
| 3–4 yrs | 104cm / 41" | 56cm / 22½" | 53.5cm / 21½" | 60cm / 23½" | 40cm / 15.5" |
| 5–6 yrs | 116cm / 45½" | 61cm / 24" | 56cm / 22" | 65cm / 25½" | 51cm / 20" |
| 7–8 yrs | 128cm / 50½" | 66cm / 26" | 59.5cm / 23½" | 70cm / 28" | 57cm / 22" |
| 9–10 yrs | 140cm / 55" | 72cm / 28½" | 62cm / 24½" | 76cm / 29" | 63cm / 25" |
| 11–12 yrs | 152cm / 60" | 78cm / 30½" | 68cm / 25" | 82cm / 32½" | 69cm / 27" |
Children’s Shoes Size Chart
Baby Shoes
| UK Size | Foot Length | US Size | EU Size | Foot Length |
|---|
| 2 Baby | 10.7cm | 3 | 18 | 4.3" |
| 3 Baby | 11.4cm | 4 | 19 | 4.6" |
| 4 Baby | 12.3cm | 5 | 20 | 4.9" |
| 5 Baby | 13cm | 6 | 22 | 5.2" |
| 6 Baby | 13.8cm | 7 | 23 | 5.5" |
Kids’ Shoes
| UK Size | Foot Length | US Size | EU Size | Foot Length |
|---|
| 7 | 14.6cm | 8 | 24 | 5.8" |
| 8 | 15.3cm | 9 | 25 | 6.1" |
| 9 | 16.1cm | 9.5 | 26 | 6.4" |
| 10 | 16.9cm | 10 | 27 | 6.8" |
| 11 | 17.6cm | 11 | 28 | 7" |
| 12 | 18.4cm | 12 | 29 | 7.4" |
| 13 | 19.2cm | 13 | 30 | 7.7" |
| 1 | 20cm | 1 | 32 | 8" |
| 2 | 20.9cm | 2 | 33 | 8.4" |
| 3 | 21.7cm | 3 | 34 | 8.7" |
| 4 | 22.6cm | 4 | 36 | 9" |
| 5 | 23.4cm | 5 | 37 | 9.4" |
| 6 | 24.2cm | 6 | 37 | 9.7" |
| 7 | 25.1cm | 7 | 39 | 10" |
Bazaar Women Size Chart
Clemence
| Size | UK | Bust | Waist | Mid Hip | Hips | Bust | Waist | Mid Hip | Hips |
|---|
| XS | 6 | 78cm | 60cm | 77.5cm | 86cm | 30½" | 23½" | 30½" | 34" |
| S | 8 | 82cm | 64cm | 81.5cm | 90cm | 32" | 25" | 32" | 35½" |
| S | 10 | 87cm | 69cm | 86.5cm | 95cm | 34" | 27" | 34" | 37½" |
| M | 12 | 92cm | 74cm | 91.5cm | 100cm | 36" | 29" | 36" | 39½" |
| M | 14 | 98cm | 80cm | 97.5cm | 106cm | 38½" | 31½" | 38½" | 41½" |
| L | 16 | 104cm | 86cm | 103.5cm | 112cm | 41" | 34" | 40½" | 44" |
| L | 18 | 110cm | 92cm | 109.5cm | 118cm | 43½" | 36" | 43" | 46½" |
| XL | 20 | 116cm | 100cm | 117.5cm | 126cm | 45½" | 39½" | 46" | 49½" |
| XL | 22 | 122cm | 108cm | 125.5cm | 134cm | 48" | 42½" | 49½" | 52½" |
| XXL | 24 | 128cm | 116cm | 133.5cm | 142cm | 50½" | 45½" | 52½" | 56" |
East
| Size | S | M | L | XL |
|---|
| UK | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 18–20 |
| EU | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 46–48 |
| US | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 14–16 |
One Hundred Stars
| Size | S/M | M/L |
|---|
| UK | 8–12 | 14–22 |
| EU | 36–40 | 42–50 |
| US | 4–8 | 10–18 |
La Galeria Elefante
| Size | S | M | L | XL |
|---|
| UK | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| EU | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 |
| US | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 |
Fabienne Chapot
| Size Type | Size 1 | Size 2 | Size 3 | Size 4 | Size 5 |
|---|
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Scotch and Soda
| Size | S | M | L | XL |
|---|
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 |
Petite Mendigote
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Devotion Twins
| Size | S | M | L |
|---|
| UK | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| EU | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| US | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
Sunuva Ladies
| Size | S | M | L |
|---|
| UK | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| EU | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| US | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
Pitusa One Size
| Size | One Size |
|---|
| UK | 10–18 |
| EU | 38–46 |
| US | 6–14 |
Maison M One Size
| Size | One Size |
|---|
| UK | 8–14 |
| EU | 36–42 |
| US | 4–10 |
Superga
| UK | EU |
|---|
| 4 | 37 |
| 4.5 | 37.5 |
| 5 | 38 |
| 5.5 | 39 |
| 6 | 39.5 |
| 6.5 | 40 |
| 7 | 41 |
| 7.5 | 41.5 |
| 8 | 42 |
| 8.5 | 42.5 |
Bazaar Children Size Chart
Frugi
| Age | Height | Chest | Waist | Leg Length |
|---|
| 2–3 yrs | 92–98cm | 54cm | 52.5cm | 41cm |
| 3–4 yrs | 98–104cm | 56cm | 54.5cm | 45cm |
| 4–5 yrs | 104–110cm | 58cm | 55cm | 49cm |
| 5–6 yrs | 110–116cm | 61cm | 56cm | 52cm |
| 6–7 yrs | 116–122cm | 63cm | 57cm | 56cm |
| 7–8 yrs | 122–128cm | 64cm | 59cm | 59cm |
| 8–9 yrs | 128–134cm | 66.5cm | 60.5cm | 62.5cm |
| 9–10 yrs | 134–140cm | 71cm | 62cm | 65cm |
| 10–11 yrs | 140–146cm | 74.5cm | 63cm | 67.5cm |
Trotters Clothing
| Age | Height | Chest | Waist | Hips |
|---|
| 2 yrs | 92cm | 54cm | 48cm | 56cm |
| 3 yrs | 94cm | 56cm | 50cm | 59cm |
| 4 yrs | 102cm | 58cm | 52cm | 62cm |
| 5 yrs | 104cm | 60cm | 52.5cm | 64cm |
| 6 yrs | 108cm | 62cm | 53cm | 66cm |
| 7 yrs | 114cm | 64cm | 54cm | 67cm |
| 8 yrs | 122cm | 66cm | 55cm | 70cm |
| 9 yrs | 126cm | 68cm | 56cm | 72cm |
| 10 yrs | 132cm | 70cm | 57cm | 74cm |
| 12 yrs | 138cm | 72cm | 58cm | 76cm |
| 2–3 yrs | 86–94cm | 52–54cm | 49–51cm | 56–59cm |
| 4–5 yrs | 102–104cm | 56–57cm | 52–52.5cm | 59–62cm |
| 6–7 yrs | 108–114cm | 58–60cm | 53–54cm | 62–66cm |
| 8–9 yrs | 122–126cm | 62–64cm | 55–56cm | 67–70cm |
| 10–11 yrs | 132–136cm | 66–68cm | 57–59cm | 72–74cm |
Sunuva Kids
| Age | Height | Chest | Waist | Hips |
|---|
| 2–3 yrs | 92–98cm | 53–55cm | 52–53cm | 55–58cm |
| 3–4 yrs | 98–104cm | 55–57cm | 53–54cm | 58–60cm |
| 5–6 yrs | 110–116cm | 59–61cm | 55–57cm | 62–65cm |
| 7–8 yrs | 122–128cm | 63–67cm | 58–60cm | 67–70cm |
| 9–10 yrs | 134–140cm | 69–73cm | 61–63cm | 72–77cm |
| 11–12 yrs | 146–152cm | 75–79cm | 64–66cm | 79–84cm |
| 13–14 yrs | 156–161cm | 82–85cm | 67–69cm | 87–90cm |
Little Green Radicals
| Age | Height | Chest | Waist | Arm’s Length | Leg Length |
|---|
| 2–3 yrs | 92–98cm | 55cm | 52cm | 34.5cm | 53.5cm |
| 3–4 yrs | 98–104cm | 57cm | 54cm | 37cm | 58cm |
| 4–5 yrs | 104–110cm | 59cm | 56cm | 39.5cm | 62.5cm |
| 5–6 yrs | 110–116cm | 61cm | 58cm | 42cm | 67cm |
| 6–7 yrs | 116–122cm | 63cm | 60cm | 44.5cm | 71.5cm |
| 7–8 yrs | 122–128cm | 66cm | 61cm | 47cm | 76cm |
| 8–9 yrs | 128–134cm | 67cm | 64cm | 49.5cm | 80.5cm |
| 9–10 yrs | 134–140cm | 69cm | 66cm | 52cm | 85cm |
Hampton Canvas Shoes
| EU | UK | US |
|---|
| 17 | 1 | 2 |
| 18 | 2 | 3 |
| 19 | 3 | 4 |
| 20 | 4 | 5 |
| 21 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 5 | 6 |
| 23 | 6 | 7 |
| 24 | 7 | 8 |
| 25 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 8 | 9 |
| 27 | 9 | 10 |
| 28 | 10 | 11 |
| 29 | 11 | 12 |
| 30 | 11.5 | 13 |
| 31 | 12 | 13.5 |
| 32 | 13 | 1 |
| 33 | 1 | 2 |
| 34 | 2 | 3 |
| 35 | 2.5 | 3.5 |
| 36 | 3 | 4 |
| 37 | 4 | 5 |
| 38 | 5 | 6 |
| 39 | 6 | 7 |
| 40 | 7 | 7.5 |
| 41 | 7.5 | 8 |
| 42 | 8.5 | 9 |
| 43 | 9 | 9.5 |
How to Choose Your Size
Start with the product type, then compare your measurements to the closest chart. For dresses, use bust, waist, and hips. For tops, focus on bust and waist. For bottoms, use waist, mid hip, and hips. For shoes, compare foot length with the shoe size table.
If one measurement falls into a larger size than the others, choose the size that best fits the area where you need the most comfort.
Measuring Tips
- Bust: Measure around the fullest part of your bust, keeping the tape straight across your back.
- Waist: Measure around your natural waistline, usually where your body creases when bending to one side.
- Hips: Stand with feet together and measure around the fullest part of your hips and bottom.
- Inside leg: Measure from the top of the inside leg down to the ankle or floor, depending on the product.
- Height: Stand barefoot with feet flat on the floor and measure from the top of the head to the floor.
- Foot length: Place your foot flat and measure from the longest toe to the back of the heel.
Fit Notes & Between-Sizes Advice
Size charts are a guide, and the fit can vary by fabric, cut, lining, stretch, and product shape. If you are between sizes, choose the larger size for a more relaxed fit or the smaller size for a closer fit when the item has stretch or an adjustable design.
For fitted dresses, tailored pieces, children’s clothing, or shoes, use the most important measurement for that item and allow enough room for comfortable movement.
Check the Product Details
Always review the individual product page before ordering. Product details may include fit notes, fabric information, model details, length, stretch, closure type, or other guidance that can help you choose the right size.
Need Help?
If you need help using the Monsoon Size Chart or choosing the best size, contact Monsoon customer support at [email protected]. Please include the product name, your usual size, and your measurements so we can assist you more clearly.